Tosh dostonining loyihalar ro'yxati
| Loyiha nomi | Joy | Material | Element | Miqdor (M2) |
|---|---|---|---|---|
| Ofis binosi PGDII | Poznan, Polsha | G684 | sayqallangan ichki qavat va qadamlar | Taxminan 2000 |
| MOSKVA MONOREYL METROSI | Moskva, Rossiya | G633 | sayqallangan va olovli pol | Taxminan 10000 |
| Moskva kvartirasi | Moskva, Rossiya | G682 | olovli tashqi devor | Taxminan 2000 |
| Liken cherkovi | Basilik, Polsha | G682 | Aniq qadamlar | Taxminan 2000 |
| Browar savdo markazi | Poznan, Polsha | G684, G603, Shanxi qora, oq marmar | Qavat, qadam.. | Taxminan 10000 |
| Lyuksmburg aeroporti | Lyuksemburg | G654 C | Qavat | Taxminan 8000 |
| "Erkose textile Co." Zavod va boshqaruv binosi | Istanbul, Turkiya | G603 | Devor qoplamasi | Taxminan 10000 |
| Ofis binosi | Lyuksemburg | G654 C | alangalangan va burshed Zamin va devor | Taxminan 2000 |
| Moskva stadioni | Moskva, Rossiya | G655, muzli moviy | Qavat | Taxminan 10000 |
| Metro bekati | Moskva, Rossiya | G655& Ice Blue va Kanice marmar | Qavat | Taxminan 15000 |
| PLACE de Europe | Lyuksemburg | G684 | Tashqi va ichki qavat | Taxminan 40000 |
| Yulduzli shahar | Seul, Koreya | RUSTENBURG, TAN QO'NG'IROQ, SAPPIR JANGAR | fasad | Taxminan 5000 |
| SAMSUNG turar-joy binosi | Seul, Koreya | KAFE IMPERIAL | fasad | Taxminan 10000 |
| PUNGLIM SPACE BON: | Seul, Koreya | POLIXROM | fasad | Taxminan 20000 |
| GYONG ChJU mehmonxonasi | Seul, Koreya | SANTA TESILYA YORG'I | fasad | Taxminan 10000 |
| SAMSUNG turar-joy binosi | Seul, Koreya | GIALLO SF REAL | fasad | Taxminan 15000 |
| IMK turar-joy binosi | Seul, Koreya | BOLTIK JANGAR | fasad | Taxminan 15000 |
| Termal vanna | Myunxen, Germaniya | G682, bej travertin | qavat, ustunlar | Taxminan 30000 |
| GALERIA BALTICHKA | Polsha | Kapalak ko'k, marjon qizil | Qavat | 2000M2 |
| Xiamen bojxona boshqarmasi binosi | Syamen, Xitoy | Antik jigarrang, Labrodar antikvari, Baytil oq | Barcha ichki yulka va dekorativ toshlar | Taxminan 12000 |
| Sans Souci SAROYI | Syamen, Xitoy | Bej kapalak | Fasad | Taxminan 34000 |
| Frankfurt aeroporti | Frankfurt, Germaniya | G640 | pol, yulka, Fasad | Taxminan 110000 |
| Aeroport terminali va metro stantsiyasi | Moskva, Rossiya | G623, G654 | pol, yulka, Fasad | Taxminan 250000 |
| Shaoguan elektr aloqa markazi | Shanguan, Guangdong, Xitoy | Azul Plaatino | Fasad, pol | 25000 |
| Rongchao biznes markazi | Shenzhen, Xitoy | Lavanda ko'k, Zimbabve qora | Fasad, pol | 26000 |
| Xiamen Miramar mehmonxonasi | Syamen, Xitoy | Angola qora, oq qor | Qavat | 4000 |
| Peony International Hotel Xiamen | Syamen, Xitoy | Sent-Luis, Xitoy qora, Adi bej | Qavat | 3000 |
| Lotus Merchants Bank | Changsha, Xitoy | Baytel Uayt | Qavat | 4000 |
| Lipovi parki | Polsha | Qizil porfir | fasad va pol | Taxminan 23000 |
| Krakov sudi | Polsha | G603 | fasad | 5000 |
| Toyosu minorasi | Tokio Yaponiya | G682, G681 | Zamin va devor qoplamasi | 2000 |
| Toyosu minorasi | Tokio Yaponiya | G365, Hindiston Mahogany | stol usti | 3000 |
| umeta kvartirasi | Tokio Yaponiya | G654, muzli moviy | Zamin, o'lchamga qarab kesilgan | 3000 |
| Myunchen Freimann" - stantsiyasi | Myunxen, Germaniya | G603, G684 | Qavat | Taxminan 5000 |
| Aria mehmonxonasi-SPA PELLI | Las-Vegas, AQSh | AG98, G623, Carara oq | Zamin, o'lchamga qarab kesilgan | 9000 |
| Kyung Bang bo'limi | Koreya | Azul platino | devor qoplamasi | 12000 |
| mēngāng Kvartira | Koreya | Tan Braun | devor qoplamasi | 3000 |
| mēngāng Kvartira | Koreya | Ubatuba | Zamin, o'lchamga qarab kesilgan | 4000 |
| Rus qo'shiq | Moskva, Rossiya | Moviy marvarid, G603, G654 | fasad | 1000 780 620 |
| DEA GU WORLD MARK | Koreya | Safir jigarrang | devor qoplamasi | 7000 |
| Trapalace | Koreya | Polixrom | devor qoplamasi | 3000 |
| Il San Siksa Biz Siti Byuk San Blooming | Koreya | Polixrom | devor qoplamasi | 25000 |
| Seul yulduzlari mehmonxonasi | Koreya | Qirollik moviy marvarid | devor qoplamasi | 10000 |
| RADISSON mehmonxonasi Sebu | Filippin | Zimbabuve qora | counter-yuqori | 1500 |
| Italiya | Impala Afrika | qalin qoplamalar | 2000 | |
| CLARION HOTEL ERNST | Norvegiya | Antik Labrador | pollar | 1500M2 |
| VROKLAVA BIBLIOTEKA | Polsha | Yashil qumtosh | devor qoplamasi | 14000 |
| Dublin aeroportining 2-terminali | Dublin, Irlandiya | G603, G682 | Qavat | 30000 |
| EHCO loyihasi | Polsha | G684 | devor qoplamasi | 3000 |
| Hakata stantsiyasi | Hakata Yaponiya | Kuppam Green, G603, língín | QAT | 8000 |
| FERESHTEH OFIS Binosi | Tehron, Eron | Labrador antikvari, yangi Giallo Veneziano | fasad va pol | 782 |
| Hukumat binosi | Kuala-Lumpur, Malayziya | Zumrad marvarid, Xitoy qora | fasad | 1600;3000 |
| NC universal do'koni | Koreya | Antik jigarrang | fasad, pol | 2981 |
| Arnhem Perron tuneli | Gollandiya | G654 | Yo'l toshlari | 4000-5000 |
| Kantoor Deloitte, Utrext. | Gollandiya | shanxi qora | fasad | 4000 |
| Soeslangen | Daniya | G654 | Qalamchilar, qadamlar | 7000 |
| Sent-Vinsent kasalxonasi, Dublin | Irlandiya | Rosa Beta | fasad | 3000 |
| Ofis binosi | Avstriya | Mogaliya qora | Yo'l toshlari | 3000 |
| Ofis binosi | Germaniya | G654 | pol qoplamasi | 1500 |
| Flotmyr bog'i | Norvegiya | G654 | devor va zamin | 900 |
| Poznan aeroporti | Poznan, Polsha | G640 yangi | Zamin qoplamasi | 6500M2 |
| Silesia savdo markazi | Katovitse, Polsha | Kashmir oq, ko'k marvarid, Giallo bezaklari | Zamin qoplamasi | 3500M2 |
| Varshava | Polsha | Kashimir oq | fasad | 1600M2 |
| Universitet kolleji Dublin fan bosqichi | Irlandiya | G603/G684 | fasad | 4000 |
| TP SA | Polsha | G654 F | Kalıplama | 1200 |
| Shchecin | Polsha | Yashil qumtosh | Devor qoplamasi | 5000 |
| Nrodowe Forum Muzyki, Vrotslav | Polsha | Xitoy Nero Impala/G603 | Devor qoplamasi+qadamlar+pol | 4000 |
| BERNARDINSKA, VARSHAVA | Polsha | Yashil qumtosh | Devor qoplamasi | 7000 |
| Vetnam villalari | Vetnam | Krem marfil/Oq atirgul/Bej Travertin | Zamin + devor plitkalari | 6000 |
| 16-asr cherkovi | Polsha | Osiyo kulrang/qora imperator | maxsus elementlar | 500 |
| Poleczki biznes parki/Rodex loyihasi | Polsha | G654/G603/Kashimir oltin | Zamin + devor plitkalari | 1500 |
| Sud markazi ilovasi, Rockville, MD | AQSh | Shri-Lanka oq | devor + qoplama tosh | taxminan 2000 |
| Metro bekati | Moskva, Rossiya | Xitoy kulrang + Impala | Qavat | Taxminan 15000 |
| Savdo markazi | Brisben Avstraliya | Branko Venera | pollar | 2200 |
| Sud markazi ilovasi | Rockville, MD, AQSH | Shri-Lanka oq | devor + qoplama tosh | taxminan 2000 |
| Reston stantsiyasining binosi | Reston, VA, AQSH | Agola qora + zaytun yashil | devor qoplamasi | 1100 |
| Son-sanoqsiz bog'lar | Oklahoma Siti, OK | G684 | Zamin va landshaft tosh | 2000 |
| Shimoli-g'arbiy Portlend qarorgohi | Portlend, OR | G684 | Zamin va landshaft tosh | 3700 |
| ONEOK PLAZA | Tulsa Siti, OK | G654+ Padang Grey + Toʻngʻiz jigarrang | Qavatlar | taxminan. 3500 |
| WOJEWODZKI SZPITAL DZIECIECY / Bolalar shifoxonasi | POLANYA | G350 | Qavatlar | 1300 |
| VARSHAVA METRO bekati | Polsha | WR qora | pollar va zinapoyalar | 15000 |
| Myunxen aeroporti terminali 2 | Germaniya | G603 | qavatlar | 80000 |
| SHOH ABDULLOX MOLIYA TUMANI | RIYAD KSA | Antik jigarrang | Stol usti | 5000 |
| HAMAD MEDICAL SHAHAR | DOHA QATAR | Giallo Antiko | pollar | 11000 |
| Rotchilid minorasi Tel-Aviv Isroil Chempion minorasi bnei barak Isroil |
Isroil | Amerika qora | pollar | 5000 |
| Nasza piękna fasada w Białymstoku | Polsha | G654 | fasad | 300 |
| loyiha LUR-205-IMP-2014 | Polsha | G684 | pollar va zinapoyalar | 10 CTNS |
| Mehmonxona loyihasi | Doha | Oq yog'och marmar | pol va devorlar | 8000 |
| Katowice aeroporti | Polsha | yangi G623 | pollar | 4028 |
| Balice aeroporti | Polsha | yangi G623 | pollar va zinapoyalar | 25000 |
| OVT Arnhem | Gollandiya | G654C | pollar | 5000 |
| Melburn kasalxonasi | Melburn, Avstraliya | Baytel Uayt | Devor qoplamasi | 5000m2 |
| Rutgers universiteti o'quv binosi | Nyu-Jersi, AQSH | Zimbabve qora, G682 | 2 "tashqi devor qoplamasi olovli qoplama | 270 m2 |
| Pekin bog'i | Moskva Rossiya | G682, kapalak yashil | Zaminlar, devor qoplamalari, plitalar | 25000m2 |
| Amsterdamdagi Katarina | Gollandiya | Xitoy ko'k tosh | Devor qoplamasi | 2400m2 |
| VLEUTENSEBAAN TE UTRECHT | Gollandiya | G654 | qavatlar | 1200m2 |
| Singapur | SX Black, G612 | 25/30/50/70/75 mm -oʻlchamga- kesilgan | 1100 | |
| Mapletree Business City II, Singpaore | Singapur | Jet Mist | Qavat | 900 |
| HP@Depot yo'li | Singapur | G684 | 25 mm -oʻlchamga- kesilgan | 404 |
| JTC Space@ Tuas | Singapur | G654,G684 | 20 mm -o'lchamga- kesilgan, 50 mm kub | 1392 |
| Katarina Amsterdam | Gollandiya | Ohaktosh | devor qoplamasi | c.a.2500M2 |
| IKEA Moskva | Moskva, Rossiya | G633,G654 | Asfaltlash | 5000 |
| Park Zaryadie Moskva | Moskva, Rossiya | G603,G654 | Asfaltlash | 15000 |
| Moskva jahon chempionati maydoni | Moskva, Rossiya | SD682, G603 | asfaltlash | 25000 |
| Singapur Marina One | Singapur | Verde Maritaka | asfaltlash | 3000 |
| GER | Gamburg, Germaniya | G654 | Zamin va zinapoya | 24000 |
| J44 | Varshava, Polsha | Yarim-kvars | Fllor va devor | 5000 |
| JESIORNA TOWERS BUD.D, BUD C | Polsha | G681, G654, G603, G664 | Derazalar, zinapoyalar, ko'taruvchilar va plitkalar | 1866 |
| 1) BIAŁYSTOK ULTRA SONATA D | Polsha | G603 | Derazalar, zinapoyalar, plitkalar | 6000 |
| 1) EŁK BORA KOMOROWSKIEGO ETAP I | ||||
| 3) GIŻYCKO 1 MAJA | ||||
| 4) SOBOLA BIEL A.2. | ||||
| Sobola Biel A5 | Polsha | G603 | Derazalar, zinapoyalar, plitkalar | 2546 |
| Ikkinchi jahon urushi tarixi muzeyi | Fransiya | Vikont oq, G654, shanxi qora | Asfaltlash | |
| Quvayt universiteti | Quvayt | Angola qora | devor | |
| Shchelkovskiy savdo markazi | Moskva Rossiya | oq atirgul / yo'lbars terisi oq | qavat | 15500M2 |
| ALZANBAKA BIZNES Binosi | Iordaniya | G654&G603 | Devor qoplamasi | 17000 |
| SOBOLA BIEL | Polsha | G603 | Plitkalar, zinapoyalar va derazalar | 2400 |
| VODA 2 | ||||
| KAMIEN | Polsha | G603, qora Galaxy | Plitkalar, zinapoyalar va derazalar | 576 |
| G'ARBIY QISLOQ | MICHIGAN, AQSH | ANGOLA BLACK Charmlangan | qoplama | 1050 |
| AQSh elchixonasi | Gonduras | Amerika qora | pol, chekka | 500 |
| SSG Daejeon ilmiy majmuasi | Daejon, S. Koreya | Giallo Santa Sesiliya | tashqi devor, engish | 20000 |
| Capita Sky tijorat binosi | Singapur | Lactea orqali | pol, bordür, devor | 4300 |
| Qora tuman | 1500 | |||
| Verde Maritaca | 300 | |||
| G654 | 100 | |||
| 1) Suwałki A3 | Polsha | Bianco Sardo / G603 | Plitkalar, zinapoyalar va derazalar | 4860 |
| 2) Suwałki A4 | ||||
| 3) Gdansk Monsa | ||||
| 4) Giżycko Apartamenty Przystań B | ||||
| 5) Giżycko Koszarova | ||||
| 6) Węgorzewo Nova Forma | ||||
| 7) Konieczki B | ||||
| Oltin orol | Moskva Rossiya | jade oq xitoy kaledoniyasi | yulkalar | 15000M2 |
| Pan Pacific mehmonxonasi | Singapur | Mutlaq qora | pol, bordür, devor | 1300 |
| Zaytun yashil G612 | 1500 | |||
| Budapeshtdagi Westend stantsiyasi | Vengriya | G654 Padang Dark, G603 | qavatlar | 1000 |
